GF40R Specifcations
| Model | GF40R |
|---|---|
| Type | air-cooled, 4-stroke, single-cylinder, OHV engine |
| Displacement | 39.96cc |
| Bore x Stroke | 40mm×31.8mm |
| Max. Output | 2.28kW (3.1ps)/9,000r.p.m. |
| Practical rpm range | 1,800~9,000r.p.m. |
| Weight | 1,180g (engine) 115g (silencer) 95g(igniter) |
| Fuel | mixed gasoline with 2-stroke oil |
| carburetor | Diaphragm type, Warblo WT |
| Ignition | CDI |
| Ignition Plug | M10mm SPARK PLUG (CM-6) |
| Lubrication | by mixed gasoline |
RPM data
| Propeller | Max.R.P.M |
|---|---|
| APC 18×8 | 8600rpm |
| APC 18×10 | 7900rpm |
| APC 20×8 | 7300rpm |






