O.S.PROFESSIONALがJapan Drone2024に出展!!!
 
		 
		  
	    O.S.ENGINESの産業用UAVブランドである、O.S.PROFESSIONALは、2024年6月5〜7日に千葉県幕張メッセにて開催されたJapan Drone2024に出展しました。
			
		ドローン搭載型発電機GT33REUレンジエクステンダーを筆頭にRM-Quad33・GF80TU-FI・GF40U2FI(参考出品)・GF40U-FI・GT120THUの展示を行いました。
 
それでは今回展示しましたエンジンの詳細についてご説明致します。
GT33REUレンジエクステンダー
 
 今回の展示製品の中でも注目を集めたGT33REUレンジエクステンダー。
ドローン搭載型発電機となっており、長時間飛行を可能とします。電動ドローンの弱点と言われる飛行時間の短さを解消する事ができます。
実証実験では11時間の連続飛行に成功。
| 名称 | GT33REU | 
|---|---|
| 種別 | ドローン搭載型発電機 | 
| 定格(連続)出力 | 1.0kW | 
| 電圧 | 48V | 
| 重量 | 2,640g (本体2,200g、補機類440g) | 
| 始動方法 | セルスタート | 
| 燃料 | オイル混合レギュラーガソリン(25:1) | 
| 燃料消費率 | 1026g/kW・h(定格時) | 
| エンジン型式 | 強制空冷2ストローク単気筒 | 
| 行程体積(ボアxストローク) | 33㏄(36㎜X32.4㎜) | 
| キャブレター | ダイアフラム式/ウォルブローWT | 
| 点火プラグ | M10mm (NGK CM-6タイプ) | 
| 使用環境 | 気温:-10~40℃、標高0~3,000m | 
| 耐久時間 | 500時間 (オーバーホール間隔100時間) | 
RM-Quad33
 
 GT33REUレンジエクステンダーを搭載し、長時間飛行を可能とするエンジン評価用ドローン
| 名称 | RM-Quad33 | 
|---|---|
| モーター軸間距離 | 1,250mm | 
| 離陸重力 | 12kg(ペイロード3kg) | 
| 燃料タンク | 950cc×2 | 
| バッテリー | 6s-LiPo 3,000mA×2(別売) | 
| プロペラサイズ | 32×11 | 
| モーター | T-MOTOR MN1005KV90×4 | 
GF80TU-FI
 
 固定翼用UAVエンジンで、空冷4ストローク水平対向2気筒OHVエンジンとなっています。40ccエンジンを2つ組み合わせたものとなっており、スターター機能を兼ね備えたジェネレーターを搭載し、さらに燃料供給用に電子制御燃料噴射装置が搭載され、産業用ドローンに必要な確実性と安定性の向上に貢献しています。
| 名称 | GF80TU-FI | 
|---|---|
| 形式 | 空冷4ストローク2気筒OHVエンジン | 
| 行程体積 | 79.92cc(39.96cc x 2) | 
| ボア×ストローク | 40mm×31.8mm | 
| 最大出力 | GF80TU-FI エンジン性能曲線を参照 PDF | 
| 回転方向 | 左(軸出力側より見て) | 
| 重量 | 3.4kg (エンジンのみ) | 
| 燃料 | オイル混合レギュラーガソリン | 
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射装置 | 
| 点火方式 | CDI方式バッテリー点火 | 
| 点火プラグ | M10mm スパークプラグ(CM-6タイプ) | 
| 潤滑方式 | オイル混合燃料による | 
| 燃料消費量 | GF80TU-FI 燃料消費率を参照 PDF | 
GF40U2-FI(開発中)
 
 
固定翼のUAV用エンジンで、空冷4ストローク単気筒OHVエンジンとなっており、搭載されている電子制御燃料噴射装置で安定的な燃料供給が可能です。こちらのエンジンもスターター機能を兼ね備えたジェネレーターを搭載しています。
開発中の為、今後の続報をお待ち下さい。
| 名称 | GF40U2-FI | 
|---|---|
| 種別 | 固定翼型UAV用エンジン | 
| 型式 | 空冷4ストローク単気筒OHVエンジン | 
| 行程体積 | 39.96cc | 
| ボア×ストローク | 40mm×31.8mm | 
| 最大出力 | 2.0kW(予定) | 
| 実用回転数 | 1,800~9,000r.p.m. | 
| 発電機出力 | 最大200W(20分)/連続120W | 
| 回転方向 | 左(軸出力側より見て) | 
| 重量(予定) | 2,800g (ジェネレーター,サイレンサー含むエンジン本体) 1,400g (その他) | 
| 始動方法 | セルスタート | 
| 燃料 | オイル混合レギュラーガソリン(50:1) | 
| 潤滑方式 | オイル混合燃料による | 
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射装置 | 
| 点火方式 | CDI方式バッテリー点火 | 
| 点火プラグ | M10mm(NGK CM-6タイプ) | 
GF40U-FI
 
 ラジコン模型飛行機用エンジンとして実績のあるO.S. GF40をベースに、UAVでの使用を想定し、新開発の燃料噴射システムと、100Wの発電機(オプション)を搭載しています。
		  
		  4ストロークエンジンですが、オイル混合(2ストローク混合用オイルを使用)燃料による潤滑方式を採用しています。そのため軽量コンパクトで、エンジン搭載方法(正立、倒立、側方)も自由に選択でき、飛行中の姿勢変化にも影響を受けず安定した運転が可能です。
| 名称 | GF40U-FI | 
|---|---|
| 型式 | 空冷4ストローク気筒OHVエンジン | 
| 行程体積 | 39.96cc | 
| ボア×ストローク | 40mm×31.8mm | 
| 最大出力 | 2kW (2.7ps)/9,000r.p.m. | 
| 実用回転数 | 1,800~9,000r.p.m. | 
| 発電機出力 | 2,145g (エンジン本体/サイレンサー、発電機含む) / 1,018g(その他) | 
| 燃料 | オイル混合レギュラーガソリン (無鉛ガソリン:2ストオイル=50:1) | 
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射装置 | 
| 点火方式 | CDI方式バッテリー点火 | 
| 点火プラグ | M10mm スパークプラグ(CM-6タイプ) | 
| 潤滑方式 | オイル混合燃料による | 
| 燃料消費量 | 20cc/min/7,000r.p.m. | 
| 発電機(オプション) | 形式:三相交流 出力:最大100W/20min 連続定格60W | 
| レギュレートレクティファイア (整流調圧器) | 形式:三相交流開放型 出力:最大200W/10min 連続定格120W 電圧:6〜28V可変式 | 
| 使用環境 | 気温:-20~50°C 標高:0~3,000m | 
| 耐久時間 | 約500時間(オーバーホール間隔:100時間) | 
GT120THU
 
 ラジコン模型飛行機用エンジンとして実績のあるO.S. GT60をベースに、120cc水平対向2気筒エンジンとし、200W型の発電機とスターターを搭載したUAV用エンジンです。
		  
		  低振動の水平対向エンジン採用により、UAV本体だけでなく搭載する機器に対し振動の面で有利になっています。
| 名称 | GT120THU | 
|---|---|
| 型式 | 空冷2ストローク水平対向2気筒エンジン | 
| 行程体積 | 119.82cc | 
| ボア×ストローク | 44mm×39.4mm | 
| 実用回転数 | 1,500~8,000r.p.m. | 
| 重量 | 5,200g (エンジン本体) / 580g(その他) | 
| 燃料 | オイル混合レギュラーガソリン (無鉛ガソリン:2ストオイル=50:1) | 
| キャブレター | ダイアフラム式/ウォルブローWJ | 
| 点火方式 | CDI方式バッテリー点火 | 
| 点火プラグ | M10mm スパークプラグ(CM-6タイプ) | 
| 潤滑方式 | オイル混合燃料による | 
| 燃料消費量 | GT120THU 燃料消費率を参照 PDF | 
| 発電機(オプション) | 形式:三相交流 出力:最大200W/20min 連続定格120W | 
| レギュレートレクティファイア (整流調圧器) | 形式:三相交流開放型 出力:最大200W/10min 連続定格120W 電圧:6〜28V可変式 | 
| 使用環境 | 気温:-20~50°C 標高:0~3,000m | 
| 耐久時間 | 約500時間(オーバーホール間隔:100時間) | 






