| OMA-38シリーズ | OMA-50シリーズ | 
|---|
OMA-38シリーズ
OMA-3815-1000-W
 
  ■適合ESC:OCA-240
| プロペラ (D×P) | Li-Po セル数 | 電圧(V) 電流(A) | 電力(W) 推力(kg) | 回転数 (rpm) | 
|---|---|---|---|---|
| 9×6SF | 3セル | 12.6V 40A | 504W 1.4Kg | 9,350 | 
| 9×6E | 3セル | 12.6V 25A | 315W 1.3kg | 10,500 | 
| 9×7.5E | 3セル | 12.6V 30A | 378W 1.3Kg | 10,250 | 
| 10×3.8SF | 3セル | 12.6V 37A | 466W 1.6kg | 9,700 | 
| 10×4.7SF | 3セル | 12.6V 37A | 966W 1.8Kg | 9,700 | 
| 10×5E | 3セル | 12.6V 26A | 328W 1.5kg | 10,500 | 
| 10×7SF | 3セル | 12.6V 52A | 655W 1.9Kg | 8,300 | 
| 10×7E | 3セル | 12.6V 34A | 428W 1.6kg | 9,900 | 
| 11×3.8SF | 3セル | 12.6V 41A | 517W 1.9Kg | 9,300 | 
| 11×4.7SF | 3セル | 12.6V 45A | 567W 2.1kg | 9,000 | 
| 11×5.5E | 3セル | 12.6V 33A | 416W 1.8Kg | 9,900 | 
| 11×7SF | 3セル | 12.6V 55A | 693W 2.3kg | 7,800 | 
| 11×7E | 3セル | 12.6V 40A | 504W 2.0Kg | 9,500 | 
| 11×10E | 3セル | 12.6V 50A | 630W 1.8kg | 8,600 | 
| 12×3.8SF | 3セル | 12.6V 55A | 693W 2.1Kg | 8,100 | 
| 12×6SF | 3セル | 12.6V 64A | 806W 1.9Kg | 7,300 | 
OMA-50シリーズ
OMA-5010-810

■適合ESC:OCA-280
| プロペラ (D×P) | Li-Po セル数 | 電圧(V) 電流(A) | 電力(W) 推力(kg) | 回転数 (rpm) | 
|---|---|---|---|---|
| 12×8E | 4セル | 16.8V 51A | 857W 3.2Kg | 10,300 | 
| 12×10E | 3セル | 12.6V 54A | 680W 1.7Kg | 7,380 | 
| 13×6.5E | 4セル | 16.8V 55A | 924W 3.7Kg | 10,150 | 
| 13×8E | 4セル | 16.8V 62A | 1,042W 3.7Kg | 9,930 | 
| 13×10E | 4セル | 16.8V 78A | 1,310W 3.6Kg | 9,370 | 
| 14×7E | 4セル | 16.8V 70A | 1,176W 4.0Kg | 9,660 | 
| 14×10E | 3セル | 12.6V 54A | 680W 2.7Kg | 7,380 | 
OMA-5015-650

■適合ESC:OCA-280.OCA-3070HV
| プロペラ (D×P) | Li-Po セル数 | 電圧(V) 電流(A) | 電力(W) 推力(kg) | 回転数 (rpm) | 
|---|---|---|---|---|
| 12×10E | 4セル | 16.8V 55.0A | 924W 2.3Kg | 8,690 | 
| 13×6.5E | 4セル | 16.8V 38.5A | 647W 3.0Kg | 9,320 | 
| 13×8E | 4セル | 16.8V 45.0A | 756W 3.1Kg | 9,050 | 
| 13×10E | 4セル | 16.8V 67.5A | 1,134W 2.8Kg | 8,330 | 
| 14×7E | 4セル | 16.8V 49.5A | 832W 3.4Kg | 8,950 | 
| 14×10E | 4セル | 16.8V 63.0A | 1,058W 3.6Kg | 8,480 | 
| 15×7E | 4セル | 16.8V 66.5A | 1,117W 4.3Kg | 8,340 | 
| 15×8E | 4セル | 16.8V 67.5A | 1,134W 4.2Kg | 8,270 | 
※プロペラデータは一例です。APCプロペラを使用。ピッチの後のEは電動用。その他はエンジン用を示す。電池は、Li-Poバッテリー使用時のセル数。なお各データは、あくまで参考値であり、諸条件により異なります。電流値は必ず測定器等で実際に測定し確認が必要です。コントローラー(ESC)やLi-Poバッテリの許容範囲内でご使用ください。
注意※電圧は満充電時の電圧で測定
※ESCは当社ESC(OCAシリーズ)を使用
※使用プロペラはAPCを使用
※17x8E*使用プロペラは*XOARを使用 ※SF:電動スローフライト用 E:電動用






