OMM-4315-400 Specifications
| 項目 | Item | 単位:unit | |
|---|---|---|---|
| 重量 | Weight | g | 180 |
| リード線 長さ | Wire length | mm | 500 |
| コネクタ凸 | Male connector | mm | 3.5 |
| 定格電圧 | Rated voltage | V | 22 |
| 定格電流 | Rated current | A | 12 |
| 最大電流 | Maximum current | A | 20 |
| 相数 | Number of phases | 3 | |
| 相間抵抗 | Phase resistance | mΩ | 30 |
| 相間インダクタンス | Phase Inductance | μH | 95 |
| 最大効率 | Maximum efficiency | % | 85 |
| KV値 | KV | rpm/V | 400 |
※重量(リード線)Weight(wire included)
OMM-4315-400 22.2V プロペラ(DxP) Propeller 16x5.4
| 電流(A) Current |
推力(kg) Thrust |
回転数 r.p.m. |
| 2.2 | 0.58 | 3,000 |
| 3.5 | 0.79 | 3,500 |
| 5.0 | 1.03 | 4,000 |
| 7.1 | 1.31 | 4.500 |
| 9.8 | 1.61 | 5,000 |
| 13.0 | 1.95 | 5,500 |
| 17.3 | 2.33 | 6,000 |
| 22.6 | 2.73 | 6,500 |






