スマートフォンでご覧の場合は画面をタップして横スクロールしてください
表が途中で切れている場合はスクロールバーをスライドさせる事で隠れた部分をご覧になれます。
| OMM | 4315-400 | 4715-400 | 4815-360 | 6015-330 | 8010-135 | 9020-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 37.0 | 35.0 | 37.0 | 44.0 | 45.0 | 57.0 |
| B | 34.0 | 33.0 | 34.0 | 41.0 | 40.0 | 52.0 |
| C | 42.0 | 47.0 | 48.0 | 60.0 | 80.0 | 90.0 |
| D | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 9.5 |
| E | 20.0 | 24.0 | 26.0 | 26.0 | 33.0 | 33.0 |
| F | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 10.0 |
| G | 10.0 | 10.0 | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |
| H | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| I | Φ25/2-M3 | Φ25/4-M3 | Φ25/4-(M3,M4) | Φ30/4-(M3,M4) | Φ35/4-M4 | Φ40/4-M5 |
| J | Φ19/2-M3 | Φ32/3-M3 | Φ32/3-(M2.5,M3) | Φ40/4-M5 | Φ40/4-(M4,M5) | Φ55/4-(M5,M6) |
| K | Φ12/4-M3 | Φ12/4-M3 | Φ12/4-M3 | Φ12/4-M3 | Φ20/4-M3 | Φ20/4-M3 |
| L | - | - | Φ20/4-M3 | Φ20/4-M3 | Φ23/4-M4 | Φ23/4-M4 |
| M | - | - | - | - | Φ25/4-M3 | Φ25/4-M3 |
| リード線長さ(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| リード線太さ | 17AWG | 17AWG | 15AWG | 15AWG | 14AWG | 13AWG |
| コネクタ凸(mm) | Φ3.5 | Φ3.5 | Φ3.5 | Φ4.0 | Φ4.0 | Φ4.0 |
| 重量(g)(※) | 160(185) | 180(205) | 220(260) | 345(395) | 500(560) | 925(990) |
重量(※)リード線コネクタ含む
| OMM | 4315-400 | 4715-400 | 4815-360 | 6015-330 | 8010-135 | 9020-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KV値(rpm/V) | 400 | 400 | 360 | 330 | 135 | 120 |
| 電圧範囲(V) | 14.8 (4S Lipo)-34.8(8S LiHV) | 14.8 (4S Lipo)-34.8(8S LiHV) | 14.8(4S Lipo)-34.8(8S LiHV) | 14.8 (4S Lipo)-34.8(8S LiHV) | 22.2 (6S Lipo)-52.2(12S LiHV) | 22.2 (6S Lipo)-52.2(12S LiHV) |
| 最大電力(W/180sec) | 400 | 450 | 540 | 950 | 1300 | 2500 |
| 最大電流(A/180sec) | 18 | 20 | 25 | 43 | 25 | 50 |
| 定格電圧(V/20°C) | 22.2(6S LiPo) | 22.2(6S LiPo) | 22.2(6S LiPo) | 22.2(6S LiPo) | 44.4(12S LiPo) | 44.4(12S LiPo) |
| 定格電力(W/20°C) | 222 | 222 | 266 | 510 | 670 | 1330 |
| 定格電流(A/20°C) | 10 | 10 | 12 | 23 | 15 | 30 |
| 無負荷電流(A/@10V) | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.0 |
| 極数 | 14 | 24 | 28 | 22 | 28 | 28 |
| ステータ | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 相間抵抗(mΩ) | 140 | 80 | 85 | 45 | 135 | 35 |
| 参考プロペラ | 18x6.3 (4S)-15x5 (8S) | 18x6.3 (4S)- 15x5(8S) | 18x6.3 (4S)-15x5 (8S) | 21.5x6.6 (4S)-18.5x6.1 (8S) | 30.5x9.7 (6S)- 24.5x8.1 (12S) | 30.5x10.5 (6S)- 27x8.5(12S) |








