OMM-9020i-100 仕様書
| 項目 | Item | 単位:unit | |
|---|---|---|---|
| 重量 | Weight | g | 770 |
| リード線 長さ | Wire length | mm | 150 |
| コネクタ凸 | Male connector | mm | 4 |
| 定格電圧 | Rated voltage | V | 44.4 |
| 定格電流 | Rated current | A | 25 |
| 最大電流 | Maximum current | A | 50 |
| 最大入力 | Max power | W | 2,500 |
| 相数 | Number of phases | 3 | |
| 相間抵抗 | Phase resistance | mΩ | 75 |
| 最大効率 | Maximum efficiency | % | 85 |
| KV値 | KV | rpm/V | 100 |
OMM-9020i-100 44.4V プロペラ(DxP) Propeller 30x10.5
| 電流(A) Current |
推力(kg) Thrust |
回転数 r.p.m. |
| 1.1 | 0.79 | 1,000 |
| 3.0 | 1.90 | 1,500 |
| 6.8 | 3.45 | 2,000 |
| 13.3 | 5.48 | 2,500 |
| 23.8 | 7.85 | 3,000 |
| 41.0 | 11.00 | 3,500 |






