GF40U-FI 仕様書
| 名称 | GF40U-FI |
|---|---|
| 形式 | 空冷4ストローク気筒OHVエンジン |
| 行程体積 | 39.96cc |
| ボア×ストローク | 40mm×31.8mm |
| 最大出力 | 2kW (2.7ps)/9,000r.p.m. |
| 実用回転数 | 1,800~9,000r.p.m. |
| 重量 | 2,145g (エンジン本体/サイレンサー、発電機含む) / 1,018g(その他) |
| 燃料 | オイル混合レギュラーガソリン (無鉛ガソリン:2ストオイル=50:1) |
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射装置 |
| 点火方式 | CDI方式バッテリー点火 |
| 点火プラグ | M10mm スパークプラグ(CM-6タイプ) |
| 潤滑方式 | オイル混合燃料による |
| 燃料消費量 | 20cc/min/7,000r.p.m. |
| 発電機(オプション) | 形式:三相交流 出力:最大100W/20min 連続定格60W |
| レギュレートレクティファイア (整流調圧器) | 形式:三相交流開放型 出力:最大200W/10min 連続定格120W 電圧:6〜28V可変式 |
| 使用環境 | 気温:-20~50°C 標高:0~3,000m |
| 耐久時間 | 約500時間(オーバーホール間隔:100時間) |








