GF80TU-FI 仕様書
| 名称 | GF80TU-FI |
| 形式 | 空冷4ストローク2気筒OHVエンジン |
| 行程体積 | 79.92cc(39.96cc x 2) |
| ボア×ストローク | 40mm×31.8mm |
| 最大出力 | GF80TU-FI エンジン性能曲線を参照  |
| 回転方向 | 左(軸出力側より見て) |
| 重量 | 3.4kg (エンジンのみ) |
| 燃料 | オイル混合レギュラーガソリン |
| 燃料供給装置形式 | 電子制御燃料噴射装置 |
| 点火方式 | CDI方式バッテリー点火 |
| 点火プラグ | M10mm スパークプラグ(CM-6タイプ)
|
| 潤滑方式 | オイル混合燃料による |
| 燃料消費量 | GF80TU-FI 燃料消費率を参照  |
*製品改良のため、予告なく仕様等変更する場合があります。